RAM
Mémoire
1440x3040
10MP de face
OS | Android 9.0 (Pie); Une interface utilisateur |
RAM | 12 GB +108.7 |
Interne | 1TB,12GBRAM,128/ GB +303.2 |
CPU | Octa-core (2x2,73 GHz Mongoose M4 & 2x2,31 GHz Cortex-A75 & 4x1,95 GHz Cortex-A55) - EMEA Octa-core (1x2,84 GHz Kryo 485 & 3x2,41 GHz Kryo 485 & 4x1,78 GHz Kryo 485) - USA / LATAM, Chine |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA Adreno 640 - USA / LATAM, Chine |
Chipset | Exynos 9820 Octa (8 nm) - EMEA Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) - USA / LATAM, Chine |
Type | Écran tactile capacitif dynamique AMOLED, 16 millions de couleurs |
Taille | 6.4 Pouces (15.68 Cm) -2.5 |
Résolution | 1440x3040 +107.1 |
Densité de pixels | 522 Pixels par pouce +49.5 |
Rapport écran / corps | 88.9% +8.3 |
protection | Verre Corning Gorilla 6 |
Haut-parleur | Voix 74dB / Bruit 74dB / Bague 93dB |
Qualité | Bruit -93.0dB / Diaphonie -94.3dB |
Production | 3,5 mm |
Audio 32 bits / 384 kHz Annulation active du bruit avec micro dédié Son Dolby Atmos / AKG | |
Radio | Radio FM (États-Unis et Canada uniquement) |
Type | Photo / Video |
Primaire | 12 MP, f/1.5-2.4, 26 mm (large), 1 / 2,55 ", 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS 12 Député, f / 2,4, 52mm (téléobjectif), 1 / 3,6 ", 1,0 µm, UN F, OIS, 2x zoom optique 16 MP, f / 2,2, 12mm (ultrawide), 1 / 3,1 ", 1,0 µm, Vidéo Super Steady |
Qualité vidéo | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps |
Secondaire | 10 MP, f / 1,9, 26 mm (large), 1/3 ", 1,22 µm, Double Pixel PDAF 8 MP, f / 2,2, 22mm (large), 1/4 ", 1,12 µm, capteur de profondeur -31.4 |
traits | double appel vidéo, HDR automatique |
Capacité | Batterie Li-Ion 4100 mAh non amovible -8.4 |
la taille | 15.76Cm (6.43 pouce) -4.2 |
Largeur | 7.41Cm (3.02 pouce) -7.4 |
Épaisseur | 0.78Cm (0.32 pouce) -10.8 |
Le volume | 91.089648cm 3 (5.56 pouce 3) -23 |
Poids | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) -14 |
Couleurs | Jaune canari, Noir en céramique, Céramique blanc, Rose Flamingo, Prism Noir, Prism Bleu, Prism Vert, Blanc prisme |
ung Pay (Visa, MasterCard Certified) IP68 étanche à la poussière / à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) |
GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Mémoire extensible | microSD, jusqu’à 512 Go (utilise sim 2 slot) - modèle SIM double seulement |
USB | 3.1, Connecteur réversible de type C 1.0 |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole, Empreinte digitale (sous Affichage), Gyro, Rythme cardiaque, Proximité, Spo2 |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) |
La technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
GPRS | Oui |
Bord | Oui |
La vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps |
Bluetooth | 5,0, A2DP, LE, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, bi-bande, Wi-Fi Direct, point chaud |
NFC | Oui |
Modals | Global, USA |
Global | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Réseau LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
Global, USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Réseau LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 32(1500), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Réseau LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
Commandes et dictée en langage naturel ANT + Bixby Samsung DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) |
Vendeur | Samsung |
Année modale | 2019 |
Annoncé | 2019 février |
Lancé sur le marché | 2019 Mars |
Statut actuel | Disponible. Publié 2019, mars |
Price | $ 428.53, £ 401.95, € 471.70, ₹ 39,999 |
6.5/10
12 GB RAM92.3-
512 GB mémoire interne. 98.5-
1440x3040 résolution d'écran.55.2-
522ppi Densité de pixels.98.7-
88.9% Rapport écran / corps.92.7-
Verre Corning Gorilla 6.
Double caméra.
Dimensions compactes (15.76x7.41x0.78Cm).14.7-
Mince, 0.78Cm.10.4-
Poids léger, 175g.27.1-
Dual SIM.
Compatible CDMA.
Détecteur d'empreintes digitales.
USB de type C.
Emplacement d'extension de mémoire externe: microSD, jusqu'à 512 Go (utilise l'emplacement SIM 2) - modèle double SIM uniquement
résistant à l'eau.
8 Couleurs.
6.4 pouce Écran tactile capacitif dynamique AMOLED, 16 millions de couleurs.64.3+
16 MP caméra principale.52.2+
10 MP caméra frontale.53.7+
4100 mAh Batterie.58.9+
Batterie non amovible.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Téléphones portables avec des spécifications similaires.
Android 9.0 (Pie); Redmagic 2.0
Android 9.0 (Pie); Funtouch 9.1
Android 10, upgradable to Android 11, OxygenOS 11
Voir tous les appareils mobiles similaires à Samsung Galaxy S10+ ...
Sélectionnez un appareil à comparer avec Samsung Galaxy S10+ ...