RAM
Mémoire
720x1520
8MP de face
OS | Android 9.0 (Pie); Android One |
Interne | 32/16 GB -74.8 |
Modals | 32 Go, 3 RAM ou 16 Go, 2 Go de RAM |
Mémoire | 32 Go, 3 RAM ou 16 Go, 2 Go de RAM |
CPU | Octa-core (Cortex-A53 2x2,0 GHz et Cortex A53 6x1,45 GHz) |
GPU | Adreno 505 |
Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) |
Type | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs |
Taille | 5.71 Pouces (13.9895 Cm) -13.1 |
Résolution | 720x1520 -48.2 |
Densité de pixels | 295 Pixels par pouce -15.5 |
Rapport écran / corps | 76.6% -6.7 |
Production | 3,5 mm |
Suppression active du bruit avec micro dédié | |
Radio | radio FM |
Primaire | 13 MP, f / 2,2, 1 / 3,1 ", 1,12 µm, PDAF 2 Député, capteur de profondeur |
Secondaire | 8 MP, f / 2.0, 1/4 ", 1,12 µm -45.2 |
traits | Flash LED |
Capacité | Batterie Li-Ion 3000 mAh non amovible -33 |
la taille | 14.9Cm (6.08 pouce) -9.4 |
Largeur | 7.13Cm (2.91 pouce) -10.9 |
Épaisseur | 0.84Cm (0.34 pouce) -3.9 |
Le volume | 89.23908cm 3 (5.45 pouce 3) -24.5 |
Poids | 161 g (5.68 oz) -20.8 |
Couleurs | Noir, Sable rose |
GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Mémoire extensible | microSD, jusqu’à 400 Go |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
Capteurs | Accéléromètre, Empreinte digitale (montée à l'arrière), Proximité |
SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
La technologie | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Oui |
Bord | Oui |
La vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE Cat4 150/50 Mbps |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE, aptX |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g / n, point chaud |
NFC | Oui (en fonction du marché) |
Modals | EMEA, APAC, MENA, Global, India |
EMEA, APAC, MENA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 Réseau LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Global | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 Réseau LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
India | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 Réseau LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
Vendeur | Nokia |
Année modale | 2019 |
Annoncé | 2019 février |
Statut actuel | Bientôt disponible. Sortie prévue 2019, avril |
Price | $ 114.94, £ 99, € 127, ₹ 11,989 |
1.5/10
Dimensions compactes (14.9x7.13x0.84Cm).13.2-
Mince, 0.84Cm.35.7-
Poids léger, 161g.14-
Dual SIM.
Détecteur d'empreintes digitales.
Emplacement d'extension de mémoire externe: microSD, jusqu'à 400 Go
2 Couleurs.
2 GB RAM.87.2+
32 GB mémoire interne.80.7+
5.71 pouce Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs.86.1+
720x1520 résolution d'écran.20.8+
295ppi Densité de pixels.59.5+
76.6% Rapport écran / corps.84.1+
13 MP caméra principale.58.8+
8 MP caméra frontale.55.4+
3000 mAh Batterie.87.9+
Pas résistant à l'eau.
Batterie non amovible.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'un des derniers smartphones Android One à arriver sur le marché est le Nokia 4.2. Pour 189 $, il dispose d'un écran bord à bord 19: 9 avec des lunettes minimales et un ... - PhoneDog
- Tech Spurt
Nouvelle chaîne ici. Https://www.youtube.com/channel/UCflB3_iOriBKK2NgaPtW6qQ?view_as=public Continuez à nous suivre ... - StepGeekTV Online
Téléphones portables avec des spécifications similaires.
Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean)
Android 6.0.1 (guimauve)
Android 7.0 (Nougat)
Sélectionnez un appareil à comparer avec Nokia 4.2 ...