RAM
Mémoire
720x1570
8MP de face
OS | Android 9.0 (Pie) |
RAM | 4 GB -30.4 |
Interne | 64 GB -49.6 |
CPU | Octa-core (Kryo 250 or 4x1,8 GHz et Kryo 250 argent 4x1,8 GHz) |
GPU | Adreno 506 |
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) |
Type | Écran tactile capacitif LCD LTPS IPS, 16 millions de couleurs |
Taille | 6.2 Pouces (15.19 Cm) -5.6 |
Résolution | 720x1570 -46.5 |
Densité de pixels | 279 Pixels par pouce -20.1 |
Rapport écran / corps | 77.6% -5.5 |
protection | Corning Gorilla Glass 3 (en fonction du marché) |
Haut-parleur | Voix 75dB / Bruit 75dB / Bague 82dB |
Qualité | Bruit -90.6dB / Diaphonie -89.9dB |
Production | 3,5 mm |
Suppression active du bruit avec micro dédié | |
Radio | radio FM |
Type | Photo / Video |
Primaire | 12 MP, f2.0, 1 / 2,8 ", 1,25 µm, PDAF |
Qualité vidéo | 1080p @ 30fps |
Secondaire | 8 MP, f / 2,2, 1/4 ", 1,12 µm -45.2 |
traits | HDR |
Capacité | Batterie Li-Po 5000 mAh non amovible +11.7 |
la taille | 15.94Cm (6.51 pouce) -3.1 |
Largeur | 7.6Cm (3.1 pouce) -5 |
Épaisseur | 0.93Cm (0.38 pouce) +6.4 |
Le volume | 112.66392cm 3 (6.88 pouce 3) -4.7 |
Poids | 193 g (6.81 oz) -5.1 |
Couleurs | Noir en céramique, Violet glacé, bleu marine |
résistant aux sh (selon le marché) |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Mémoire extensible | microSD, jusqu’à 512 Go (slot dédié) |
USB | 2.0, Connecteur réversible de type C 1.0, USB en déplacement |
Capteurs | Accéléromètre, Boussole (dépendante du marché), Empreinte digitale (montée à l'arrière), Gyro, Proximité |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
La technologie | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Oui |
Bord | Oui |
La vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b / g / n, point chaud |
NFC | Oui (en fonction du marché) |
Modals | Europe, USA |
Europe | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Réseau LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
USA | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 Réseau LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
Vendeur | Motorola |
Année modale | 2019 |
Annoncé | 2019 février |
Lancé sur le marché | 2019 février |
Statut actuel | Disponible. Publié 2019, février |
Price | $ 109, £ 209.90 |
2.6/10
Corning Gorilla Glass 3 (en fonction du marché).
Dimensions compactes (15.94x7.6x0.93Cm).73.9-
Poids léger, 193g.60.5-
5000 mAh Batterie.63-
Dual SIM.
Détecteur d'empreintes digitales.
USB de type C.
Emplacement d'extension de mémoire externe: microSD, jusqu'à 512 Go (emplacement dédié)
3 Couleurs.
4 GB RAM.54.5+
64 GB mémoire interne.62+
6.2 pouce Écran tactile capacitif LCD LTPS IPS, 16 millions de couleurs.76.5+
720x1570 résolution d'écran.17.2+
279ppi Densité de pixels.67.5+
77.6% Rapport écran / corps.81.8+
12 MP caméra principale.81.2+
8 MP caméra frontale.55.4+
Plus épais, 0.93Cm.18.8+
Pas résistant à l'eau.
Batterie non amovible.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voici un aperçu du nouveau Moto G7 Power de Motorola! Ce téléphone dispose d'une énorme batterie de 5000 mAh, d'une prise casque et plus encore! Abonnez-vous pour en savoir plus: ... - Tim Schofield
Moto G7 Power "Real Review" Achetez-le ici, https://amzn.to/2K7ypfS Vous voulez acheter certains de mes gadgets - http://amzn.to/1zZ2y4P Vous voulez un T-shirt ... - Flossy Carter
Le Moto G7 POWER vaut-il toujours la peine d'être acheté fin 2019? Achetez Moto G7 POWER sur Amazon ▷ https://amzn.to/2HgfOLE Suivez-moi sur Instagram ... - Kevin Breeze
Téléphones portables avec des spécifications similaires.
Android OS, v4.4 (KitKat)
Android 6.0 (Marshmallow), extensible à 7.0 (Nougat)
Voir tous les appareils mobiles similaires à Motorola Moto G7 Power ...
Sélectionnez un appareil à comparer avec Motorola Moto G7 Power ...