RAM
Mémoire
1668x2224
7MP de face
OS | iOS 12.1.3 |
RAM | 3 GB -47.8 |
Interne | 64/256 GB +101.6 |
CPU | Hexa-core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) |
GPU | GPU Apple (graphiques à 4 cœurs) |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
Type | Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs |
Taille | 10.5 Pouces (25.725 Cm) +59.9 |
Résolution | 1668x2224 +75.5 |
Densité de pixels | 265 Pixels par pouce -24.1 |
Rapport écran / corps | 78.3% -4.7 |
protection | Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe |
Production | 3,5 mm |
Suppression active du bruit avec micro dédié | |
Radio | Non |
Primaire | 8 MP, f / 2,4, 31mm (standard), 1,12 µm, UN F |
Qualité vidéo | 1080p @ 30fps |
Secondaire | 7 MP, f / 2,2, 31mm (standard) -52 |
traits | HDR |
Capacité | Batterie Li-Po 8134 mAh non amovible (30,8 Wh) +81.8 |
Temps de conversation | Jusqu'à 10 h (multimédia) |
la taille | 25.06Cm (10.23 pouce) +52.3 |
Largeur | 17.41Cm (7.11 pouce) +117.6 |
Épaisseur | 0.61Cm (0.25 pouce) -30.2 |
Le volume | 266.139706cm 3 (16.24 pouce 3) +125.1 |
Poids | 456 g (Wi-Fi) / 464 g (3G/LTE) (1.01 lb) +124.2 |
Couleurs | Or, argent, Zone grise |
nous soutenons |
GPS | A-GPS, GLONASS (modèle 3G/LTE seulement) |
Mémoire extensible | Non |
USB | 2.0, connecteur réversible exclusif |
Capteurs | Accéléromètre, Baromètre, Boussole, Empreinte digitale (montée à l'avant), Gyro |
SIM | Nano-SIM, carte SIM électronique (eSIM) |
La technologie | GSM / HSPA / LTE |
GPRS | Oui |
Bord | Oui |
La vitesse | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps |
Bluetooth | 5,0, A2DP, EDR |
Wifi | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, point chaud |
Modal international | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 Réseau LTE 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) |
Commandes et dictée en langage naturel Siri |
Vendeur | Apple |
Année modale | 2019 |
Annoncé | 2019 Mars |
Lancé sur le marché | 2019 Mars |
Statut actuel | Disponible. Publié 2019, mars |
Price | ~ 550 € |
3.2/10
256 GB mémoire interne. 79.2-
10.5 pouce Écran tactile capacitif LCD IPS, 16 millions de couleurs 98.1-
1668x2224 résolution d'écran.59.1-
Verre résistant aux rayures, revêtement oléophobe.
Mince, 0.61Cm.1-
8134 mAh Batterie.98.7-
Détecteur d'empreintes digitales.
3 Couleurs.
3 GB RAM.77.3+
265ppi Densité de pixels.88.9+
78.3% Rapport écran / corps.80.7+
8 MP caméra principale.88.6+
7 MP caméra frontale.82.2+
Grandes dimensions (25.06x17.41x0.61Cm.3.8+
Lourd 456g.3.5+
Pas d'emplacement d'extension de mémoire externe.
Pas de radio.
Pas résistant à l'eau.
Batterie non amovible.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cette vidéo a été parrainée par LastPass. Découvrez LastPass ici: https://lastpass.onelink.me/HzaM/MayDetroitBORG Unboxing & Review of the new 10.5 "... - DetroitBORG
L'iPad Air pour 2019 est là et est un tout nouvel iPad Air de 10,5 pouces de 3e génération. Je vous montre ce qui vient dans la boîte, passez en revue les spécifications et comparez-le avec le 10.5 ... - zollotech
Téléphones portables avec des spécifications similaires.
iOS 12, extensible à iOS 12.2
Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 11, One UI 3.1
Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1
Voir tous les appareils mobiles similaires à Apple iPad Air (2019) ...
Sélectionnez un appareil à comparer avec Apple iPad Air (2019) ...